MBBS Abroad Fee Structure 2026
Approximate tuition and accommodation fees — verify the latest fee structure before admission.
KAZAKHSTAN
| S. No. | University / College | Currency | Tuition Fee INR | Hostel + Mess INR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazak National Medical University, Almaty | USD | ₹5,55,176 | ₹95,720 | |
| 2 | South Kazakhstan Medical Academy, Shymkent City | USD | ₹7,17,900 | - | |
| 3 | Al-Farabi Kazakh National University, Almaty | USD | ₹5,16,888 | ₹95,720 | |
| 4 | Astana Medical University | USD | ₹5,07,316 | ₹5,07,316 | |
| 5 | International Medical School | USD | ₹4,49,884 | ₹4,49,884 | |
| 6 | Semey State Medical University | USD | ₹4,78,600 | ₹4,78,600 |
RUSSIA
| S. No. | University / College | Currency | Tuition Fee (INR) approx | Hostel (INR) approx | Food (INR) approx |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voronezh State Medical University | RUB | ₹5,05,548 | ₹89,875 | ₹1,517 |
| 2 | Kemerovo State Medical University | RUB | ₹3,76,352 | ₹89,875 | ₹1,517 |
| 3 | Siberian State Medical University | RUB | ₹4,60,610 | ₹89,875 | ₹1,517 |
| 4 | Volgograd State Medical University | RUB | ₹5,67,337 | ₹56,172–₹1,12,344 | ₹1,517 |
| 5 | Bashkir State Medical University | RUB | ₹4,54,993 | ₹15,728 | ₹1,517 |
| 6 | North Caucasian State Medical Academy | RUB | ₹3,93,204 | ₹22,469 | ₹1,517 |
| 7 | Kazan State Medical University | RUB | ₹7,14,? | ₹1,01,110–₹1,34,813 | ₹1,348 |
| 8 | Omsk State University | RUB | ₹4,15,673 | ₹67,406 | ₹1,348 |
| 9 | Yaroslavl State Medical University | RUB | ₹4,42,? | ₹1,01,110 | ₹1,460 |
| 10 | Crimea Federal University | RUB | ₹3,86,? | ₹16,852–₹67,406 | ₹1,517 |
| 11 | Chechen State University | RUB | ₹4,13,035 | ₹49,564 | ₹1,416 |
| 12 | Tver State Medical University | RUB | ₹5,07,443 | ₹21,242 | ₹1,770 |
| 13 | Kabardino Balkarian State University | RUB | ₹4,64,959 | ₹23,602 | ₹1,416 |
| 14 | Ulyanovsk State University | RUB | ₹4,15,395 | ₹76,706 | ₹1,416 |
| 15 | Kirov State Medical University | RUB | ₹4,24,836 | ₹1,06,209 | ₹1,416 |
| 16 | Samara State Medical University | RUB | ₹5,31,045 | ₹17,702 | ₹1,416 |
| 17 | Kursk State Medical University | USD | ₹5,74,320 | ₹19,144 | ₹1,14,864 |
| 18 | Privolzhsky Research Medical University | RUB | ₹5,42,846 | ₹94,408 | ₹1,416 |
| 19 | Perm State Medical University | USD | ₹6,22,180 | Included | ₹1,43,580 |
| 20 | Northern State Medical University | RUB | ₹4,13,035 | ₹23,602 | ₹1,416 |
| 21 | Ural State Medical University | RUB | ₹4,24,836 | ₹23,602 | ₹1,416 |
| 22 | Tyumen State Medical University | RUB | ₹5,06,? | ₹23,602 | ₹1,416 |
| 23 | Orenburg State Medical University | USD | ₹6,22,180 | Included | ₹1,43,580 |
| 24 | Altai State Medical University | RUB | ₹4,48,438 | ₹1,06,209 | ₹1,534 |
| 25 | Izhevsk State Medical University | USD | ₹6,50,896 | Included | ₹1,43,580 |
| 26 | Sevastopol State University | RUB | ₹3,39,? | ₹1,06,209 | ₹1,416 |
KYRGYSTAN
| S.no. | University / College | Currency | Tuition Fee ( (INR approx.) | Hostel + Mess (INR approx) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyrgyz-Russian Slavic University | USD | ₹2,87,160 | ₹47,860 | |
| 2 | Bishkek International Medical Institute | USD | ₹2,87,160 | Rubles | |
| 3 | Bishkek International Medical Institute | USD | ₹3,06,304 | ₹57,432 | |
| 4 | Osh International Medical University | USD | ₹3,35,020 | ₹47,860 | |
| 5 | Jalal-Abad International University | USD | ₹3,35,020 | ₹57,432 | |
| 6 | Asian Medical University | USD | ₹3,35,020 | ₹3,35,020 | |
| 7 | Intern School of Medicine | USD | ₹95,720 | ₹5,74,320 |
BANGLADESH
| S.no. | University / College | Currency | Tuition Fee | Hostel + Mess | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holy Family Red Crescent Medical College | USD | ₹47,86,000 | ₹1,14,864 | |
| 2 | Dhaka National Medical College | USD | ₹45,94,560 | ₹1,14,864 | |
| 3 | International Medical College & Hospital | USD | ₹40,20,240–₹45,94,560 | ₹1,03,378 | |
| 4 | Delta Medical College | USD | ₹42,11,680 | ₹1,03,378 | |
| 5 | Jahurul Islam Medical College | USD | ₹37,33,080 | ₹1,14,864 | |
| 6 | East West Medical College | USD | ₹27,75,880–₹6,70,040 | ₹27,75,880 | |
| 7 | Zainul Haque Sikder Women's Medical College | USD | ₹40,20,240 | ₹40,29,812 | |
| 8 | Dr. Sirajul Islam Medical College | USD | ₹23,93,000 | ₹30,63,040 | |
| 9 | Anwer Khan Modern Medical College | USD | ₹49,77,440 | ₹49,77,440 | |
| 10 | Monno Medical College | USD | ₹43,07,400 | ₹43,07,400 | |
| 11 | US-Bangla Medical College | USD | ₹38,33,586 | ₹38,33,586 | |
| 12 | International Medical College & Hospital | USD | ₹40,20,240–₹45,94,560 | ₹1,03,378 | |
| 13 | Medical College for Women and Hospital | USD | ₹44,98,840 | ₹44,98,840 | |
| 14 | Tairunnessa Memorial Medical College & Hospital | USD | ₹41,15,960 | ₹41,15,960 |
UZBEKIASTAN
| S. No. | University / College | Currency | Tuition Fee | Hostel + Mess | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andijan State Medical Institute, Andijan City | USD | ₹3,35,020 | ₹57,432 | |
| 2 | Mamun University | USD | ₹2,87,160 | ₹62,218 | |
| 3 | Bukhara Innovative Education and Medical University | USD | ₹2,77,588 | — | |
| 4 | Fergana Medical Institute | USD | ₹3,35,020 | ₹47,860 | |
| 5 | Bukhara State Medical Institute | USD | ₹3,06,304 | — | |
| 6 | Tashkent State Medical & Dental University, Tashkent | USD | ₹76,576 | ₹8,42,336 | |
| 7 | Impuls Medical Institute, Namangan | USD | ₹67,004 | ₹7,36,044 | |
| 8 | Samarkand Medical University | USD | ₹4,01,? | ₹4,69,? |
GEORGIA
| S. No. | University / College | Currency | Tuition Fee (INR ) approx. | Hostel + Mess (INR) approx. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East European University | USD | ₹5,26,460 | ₹3,35,020–₹4,30,740 | |
| 2 | Avicenna Batumi Medical University | USD | ₹5,07,316 | ₹3,35,020 | |
| 3 | Caucasus University | USD | ₹5,74,320 | ₹3,35,020–₹4,30,740 | |
| 4 | University of Georgia | USD | ₹6,22,180 | ₹3,35,020–₹4,30,740 | |
| 5 | Alte University | USD | ₹5,26,460 | ₹3,35,020–₹4,30,740 | |
| 6 | Georgian National University SEU | USD | ₹6,02,? | ₹3,35,020–₹4,30,740 | |
| 7 | BAU International University | USD | ₹5,74,320 | ₹3,35,020 | |
| 8 | Tbilisi State Medical University | USD | ₹7,65,760 | ₹3,35,020–₹4,30,740 | |
| 9 | AKAKI TSERETELI STATE UNIVERSITY | USD | ₹3,82,880 | ₹2,15,370 | |
| 10 | BATUMI SHOTA RUSTAVELI UNIVERSITY | USD | ₹4,78,600 | ₹2,58,444 | |
| 11 | BAU INTERNATIONAL UNIVERSITY | USD | ₹4,59,456 | ₹2,87,160 | |
| 12 | DAVID TVILDIANI MEDICAL UNIVERSITY | USD | ₹5,74,320 | ₹2,87,160 | |
| 13 | EAST EUROPEAN UNIVERSITY | USD | ₹5,26,460 | ₹1,91,440 |
CHINA
| S. No. | University | currency | Tuition / Total Fee (INR approx.) | Hostel + Mess | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anhui Medical University | RMB | ₹28.96 Lakh | Not Specified | |
| 2 | Beihua University | RMB | ₹22.66 Lakh | Not Specified | |
| 3 | Capital Medical University | RMB | ₹48.98 Lakh | Not Specified | |
| 4 | China Medical University | RMB | ₹40.46 Lakh | Not Specified | |
| 5 | China Three Gorges University | RMB | ₹25.38 Lakh | Not Specified | |
| 6 | Chongqing Medical University | RMB | ₹29.64 Lakh | Not Specified | |
| 7 | Dali University | RMB | ₹23.85 Lakh | Not Specified | |
| 8 | Dalian Medical University | RMB | ₹45.15 Lakh | Not Specified | |
| 9 | Fudan University | RMB | ₹80.93 Lakh | Not Specified | |
| 10 | Fujian Medical University | RMB | ₹33.22 Lakh | Not Specified | |
| 11 | Guangxi Medical University | RMB | ₹34.93 Lakh | Not Specified | |
| 12 | Guangzhou Medical University | RMB | ₹30.67 Lakh | Not Specified | |
| 13 | Guilin Medical University | RMB | ₹20.02 Lakh | Not Specified | |
| 14 | Harbin Medical University | RMB | ₹28.62 Lakh | Not Specified | |
| 15 | Hebei Medical University | RMB | ₹34.93 Lakh | Not Specified | |
| 16 | Hubei University of Medicine | RMB | ₹17.04 Lakh | Not Specified | |
| 17 | HUST University | RMB | ₹41.74 Lakh | Not Specified | |
| 18 | Jiamusi University | RMB | ₹20.44 Lakh | Not Specified | |
| 19 | Jiangsu University | RMB | ₹33.22 Lakh | Not Specified | |
| 20 | Jiangxi University of TCM | RMB | ₹23.08 Lakh | Not Specified | |
| 21 | Jilin University | RMB | ₹34.50 Lakh | Not Specified | |
| 22 | Jinan University | RMB | ₹34.93 Lakh | Not Specified | |
| 23 | Jinzhou (Liaoning) Medical University | RMB | ₹35.35 Lakh | Not Specified | |
| 24 | Kunming Medical University | RMB | ₹34.07 Lakh | Not Specified | |
| 25 | Nanjing Medical University | RMB | ₹34.07 Lakh | Not Specified | |
| 26 | Nantong University | RMB | ₹27.26 Lakh | Not Specified | |
| 27 | Ningbo University | RMB | ₹35.78 Lakh | Not Specified | |
| 28 | Ningxia Medical University | RMB | ₹34.07 Lakh | Not Specified | |
| 29 | North Sichuan Medical University | RMB | ₹32.37 Lakh | Not Specified | |
| 30 | Qingdao University | RMB | ₹34.07 Lakh | Not Specified | |
| 31 | Qiqihar Medical University | RMB | ₹20.44 Lakh | Not Specified | |
| 32 | Shandong First Medical University | RMB | ₹18.91 Lakh | Not Specified | |
| 33 | Shandong Second Medical University | RMB | ₹24.70 Lakh | Not Specified | |
| 34 | Shandong University | RMB | ₹46.00 Lakh | Not Specified | |
| 35 | Shantou University | RMB | ₹59.63 Lakh | Not Specified | |
| 36 | Shenyang Medical College | RMB | ₹26.41 Lakh | Not Specified | |
| 37 | Shihezi University | RMB | ₹29.81 Lakh | Not Specified | |
| 38 | Sichuan University | RMB | ₹37.48 Lakh | Not Specified | |
| 39 | Soochow University | RMB | ₹32.80 Lakh | Not Specified | |
| 40 | Southeast University | RMB | ₹33.48 Lakh | Not Specified | |
| 41 | Southern Medical University | RMB | ₹43.44 Lakh | Not Specified | |
| 42 | Southwest (Luzhou) Medical University | RMB | ₹33.22 Lakh | Not Specified | |
| 43 | Sun Yat-Sen University | RMB | ₹48.56 Lakh | Not Specified | |
| 44 | Tianjin Medical University | RMB | ₹50.70 Lakh | Not Specified | |
| 45 | Tongji University | RMB | ₹47.53 Lakh | Not Specified | |
| 46 | Wenzhou Medical University | RMB | ₹31.86 Lakh | Not Specified | |
| 47 | Wuhan Medical University | RMB | ₹44.30 Lakh | Not Specified | |
| 48 | Xi’an Jiaotong University | RMB | ₹41.48 Lakh | Not Specified | |
| 49 | Xiamen University | RMB | ₹38.76 Lakh | Not Specified | |
| 50 | Xinjiang Medical University | RMB | ₹29.39 Lakh | Not Specified | |
| 51 | Xuzhou Medical College | RMB | ₹32.03 Lakh | Not Specified | |
| 52 | Yangzhou University | RMB | ₹30.67 Lakh | Not Specified | |
| 53 | Zhejiang University | RMB | ₹47.50 Lakh | Not Specified | |
| 54 | Zhengzhou Medical University | RMB | ₹34.50 Lakh | Not Specified |
ARMENIA
| S. No. | University / College | Currency | Total Tuition Fee (INR approx.) | Hostel + Mess Fee | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenian Medical Institute Faculty of Medicine | USD | ₹26,41,872 | Not Specified | |
| 2 | Mkhitar Gosh Armenian-Russian International University | USD | ₹25,84,440 | Not Specified | |
| 3 | University of Traditional Medicine | USD | ₹21,82,416 | Not Specified | |
| 4 | Yerevan Haybusak University | USD | ₹27,56,736 | Not Specified | |
| 5 | Yerevan State Medical University | USD | ₹41,92,536 | Not Specified |
NEPAL
| S. No. | University / College | Currency | Tuition | Hostel + Mess | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kathmandu Medical College | INR | ₹62.00 L | ₹9.18–9.45 L | |
| 2 | Nobel Medical College | INR | ₹62.00 L | ₹6.48–6.75 L | |
| 3 | Manipal College of Medical Sciences | INR | ₹71.79 L | ₹8.10 L + mess | |
| 4 | Birat Medical College | INR | ₹52.80 L | ₹8.37–8.64 L | |
| 5 | College of Medical Sciences | INR | ₹62.00 L | ₹6.09 L | |
| 6 | Gandaki Medical College | INR | ₹55.00 L | ₹2.43 L mess | |
| 7 | KIST Medical College | INR | ₹63.50 L | Included | |
| 8 | KUSMS | INR | ₹71.79 L | Not specified | |
| 9 | Nepal Medical College | INR | ₹59.50 L | ₹3.7125 L + mess | |
| 10 | Nepalgunj Medical College | INR | ₹65.00 L | ₹5.91 L + mess | |
| 11 | National Medical College | INR | ₹57.00 L | Not specified |
Disclaimer: Fees shown above are approximate and may change due to university policy, exchange rates, hostel/mess charges, and other applicable costs. Please confirm the current fee structure and eligibility directly with the university/authorized admission channel before making a payment.
